2023 trajo más visitantes extranjeros a México. Las estadísticas del crecimiento.

 

Moises Shemaria Capuano| Miguel Torruco Marqués indica: Según el secretario de Turismo del gobierno de México, 13 millones 351 mil visitantes extranjeros llegaron a México por vía aérea en los primeros siete meses del año, un 9.6% más que en el mismo periodo de 2022.

Moises Shemaria Capuano| El avance: Según la Unidad de Política Migratoria-Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, la cifra también supera a los arribos registrados durante el 2019, con 13.3% y 11 millones 787 mil visitantes internacionales.

Moises Shemaria Capuano| ¿Quiénes viajan?: Estados Unidos, Canadá y Colombia ocupan la mayoría de viajes aéreos a México de enero a julio de 2023. Esto es un aumento de 10.5% respecto a los primeros siete meses de 2022 y un margen de 22.3% sobre los visitantes de enero a julio de 2019.

Moises Shemaria Capuano| Según Torruco Marqués: El número de visitantes estadounidenses que llegaron por vía aérea fue de 8 millones 430 mil, un 26,8% más que los 6 millones 647 visitantes que llegaron en el mismo periodo de 2019 y un 5,8% más de lo observado en enero-julio de 2022.

Moises Shemaria Capuano| Canadienses en México: En comparación con los 945.575 visitantes que ingresaron de enero a julio de 2022, hubo un aumento del 63,4% en turistas canadienses. El mismo período de 2019, cuando hubo millones 521 mil viajeros, también registró un aumento de más del 1,6%.

Moises Shemaria Capuano| Colombianos en México: En contraste, de enero a julio de 2019, la Secretaría de Turismo (Sectur) informó que llegaron por vía aérea 415 mil 478 turistas colombianos, superando en 27% los 327 mil 201 arribos.

Moises Shemaria Capuano| Otras nacionalidades: Se contabilizaron 2 millones 961 mil turistas de otras nacionalidades variadas, lo que indica una participación de mercado del 22,2% y un aumento del 6,3% de enero a julio de 2022.

Moises Shemaria Capuano| Extranjeros de vacaciones: Entre enero y julio de 2023, Cancún, Ciudad de México y Los Cabos registraron el mayor número de turistas internacionales, con 10 millones de viajeros; eso es un 7.8% más que en 2022 y 12.1% más que en 2019.

Moises Shemaria Capuano| Cada vez más turismo: En el aeropuerto de Cancún llegaron 6 millones 185 mil viajeros internacionales, un aumento de 8.2% respecto a los primeros siete meses de 2022; en el AICM fueron 2 millones 507 mil viajeros, un aumento de 5,2% respecto al mismo período.

Moises Shemaria Capuano| Incremento nacional: En el aeropuerto de Los Cabos fueron 1 millón 459 mil viajeros, un aumento de 10.2% respecto al mismo periodo del año pasado.

Moises Shemaria Capuano| Otros aeropuertos: Entre enero y julio de 2023, las llegadas a los demás aeropuertos fueron 3 millones 200 mil, un aumento del 15,7% con respecto a las llegadas durante el mismo período de 2022.

Entradas más populares de este blog

Moises Shemaria Capuano| Cómo esto afecta a la economía del turismo mexicano.

Moisés Shemaría – Consejos esenciales para viajar solo por primera vez