Moises Shemaria Capuano| Incremento en la nación: En comparación interanual, el número de visitantes extranjeros a México aumentó un 7.5%, mientras que el monto total de divisas que ingresaron al país aumentó un 6.4%.
Moises Shemaria Capuano| Las estadísticas: Aproximadamente la mitad de los 6 millones de viajeros reportados en la frontera con México en junio de 2023 fueron visitantes extranjeros. La mitad restante refleja el ingreso de turistas que llegan y salen el mismo día y ciudadanos mexicanos.
Moises Shemaria Capuano| Rompiendo récords: Esta cantidad de turismo internacional marcó una nueva meta, mostrando que este junio fue el mejor mes después de la pandemia y el número de visitantes extranjeros ha aumentado constantemente desde 2021.
Moises Shemaria Capuano| Rompiendo récords: Esta cantidad de turismo internacional marcó una nueva meta, mostrando que este junio fue el mejor mes después de la pandemia y el número de visitantes extranjeros ha aumentado constantemente desde 2021.
Moises Shemaria Capuano| ¿Qué podemos considerar turista internacional?: Se considera turista internacional a todo viajero extranjero que permanece en el país al menos una noche, y este tipo de viajeros se pueden dividir en dos subgrupos.
Moises Shemaria Capuano| ¿Qué podemos considerar turista internacional?: Se considera turista internacional a todo viajero extranjero que permanece en el país al menos una noche, y este tipo de viajeros se pueden dividir en dos subgrupos.
Moises Shemaria Capuano| Turistas fronterizos: Este tipo de viajeros son aquellos que viajan a México y pasan allí al menos una noche, pero sólo en zonas de cruce fronterizo
Moises Shemaria Capuano| Lo que representan: Según datos del Inegi, de los 3.6 millones de visitantes extranjeros que visitaron en junio, el 65% fueron visitantes de internación, y el otro 35% fueron visitantes fronterizos.
Moises Shemaria Capuano| La economía se mueve: Las llegadas de viajeros a México siguen generando ingresos; durante junio de 2023, este ingreso de divisas fue de $2.544 millones. Esta cifra representó un aumento anual del 6,4%.
Moises Shemaria Capuano| Cuánto valor mueve cada quien: El coste de los turistas de internación representa el 87% del total de las entradas de dinero extranjero, los turistas fronterizos el 6% y los excursionistas el 7% restante.
Moises Shemaria Capuano| Subiendo con fuerza: Aunque la tendencia del cheque promedio por visitante ha disminuido, el ingreso de divisas por parte de turistas continúa registrando resultados positivos.
Moises Shemaria Capuano| ¿Cómo es posible?: Esto se puede explicar por el hecho de que, aunque los turistas de otros países gastan menos dinero, la entrada de personas al país sigue aumentando.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)